Renewal traps flagged daily · the $0.18 ICANN fee included · See today’s ledger
True cost of ownership comparison. We audit registration fees, renewal markups, and customer sentiment with ICANN fees already included.
| Feature / Capability | Cloudflare | Namecheap |
|---|---|---|
| Free WHOIS Privacy | ✓ Included free forever | ✓ Included free forever |
| Renewal Policy | ✓ No renewal traps (steady rates) | ⚠ 9 endings with steep renewal jump |
| Pricing Model | At-Cost Wholesale (Zero Retail Markup) | Promotional Retail (Low intro promos, higher renewal) |
| Nameserver Policy | Must use Cloudflare Anycast authoritative nameservers. | Custom nameservers allowed. |
| Headquarters | San Francisco, California, USA | Phoenix, Arizona, USA |
| Ending | Cloudflare 1st Yr | Namecheap 1st Yr | Cloudflare Renewal | Namecheap Renewal | Cloudflare 3-Yr | Namecheap 3-Yr | 3-Year Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $10.44 | $6.67 | $10.44 | $17.16 | $31.32 | $40.99 | Cloudflare |
| .ai | $70.00 | $79.98 | $70.00 | $92.98 | $210.00 | $265.94 | Cloudflare |
| .io | $45.00 | $34.98 | $45.00 | $56.98 | $135.00 | $148.94 | Cloudflare |
| .dev | $12.18 | $13.16 | $12.18 | $19.16 | $36.54 | $51.48 | Cloudflare |
| .app | $14.18 | $15.16 | $14.18 | $21.16 | $42.54 | $57.48 | Cloudflare |
| .org | $10.29 | $7.66 | $10.29 | $16.16 | $30.87 | $39.98 | Cloudflare |
| .net | $11.80 | $12.16 | $11.80 | $18.16 | $35.40 | $48.48 | Cloudflare |
| .co | $25.00 | $9.98 | $25.00 | $33.98 | $75.00 | $77.94 | Cloudflare |
| .xyz | $10.18 | $2.18 | $10.18 | $18.16 | $30.54 | $38.50 | Cloudflare |
| .me | $15.60 | $6.98 | $15.60 | $23.98 | $46.80 | $54.94 | Cloudflare |
| .sh | $28.00 | $26.98 | $28.00 | $36.98 | $84.00 | $100.94 | Cloudflare |
| .tech | $43.18 | $5.16 | $43.18 | $59.16 | $129.54 | $123.48 | Namecheap |
| .cloud | $20.18 | $3.16 | $20.18 | $27.16 | $60.54 | $57.48 | Namecheap |
| .tools | $26.18 | $6.16 | $26.18 | $35.16 | $78.54 | $76.48 | Namecheap |
| .run | $18.18 | $3.66 | $18.18 | $25.16 | $54.54 | $53.98 | Namecheap |
| .cc | $8.00 | $3.98 | $8.00 | $14.98 | $24.00 | $33.94 | Cloudflare |
| .tv | $26.00 | $28.98 | $26.00 | $36.98 | $78.00 | $102.94 | Cloudflare |
| .ca | $9.50 | $10.98 | $9.50 | $15.98 | $28.50 | $42.94 | Cloudflare |
| .uk | $4.85 | $6.48 | $4.85 | $9.48 | $14.55 | $25.44 | Cloudflare |
| .shop | $27.18 | $1.66 | $27.18 | $40.16 | $81.54 | $81.98 | Cloudflare |
| .agency | $21.18 | $5.16 | $21.18 | $29.16 | $63.54 | $63.48 | Namecheap |
Analyze true renewal prices, renewal traps, WHOIS fees, and customer ratings head-to-head.
Cloudflare achieves a higher BYR composite score (88/100) due to lower 3-year total costs and fewer renewal trap markups.