Renewal traps flagged daily · the $0.18 ICANN fee included · See today’s ledger
True cost of ownership comparison. We audit registration fees, renewal markups, and customer sentiment with ICANN fees already included.
| Feature / Capability | NameSilo | Porkbun |
|---|---|---|
| Free WHOIS Privacy | ✓ Included free forever | ✓ Included free forever |
| Renewal Policy | ⚠ 7 endings with steep renewal jump | ⚠ 6 endings with steep renewal jump |
| Pricing Model | Discount Wholesale Everyday Pricing | Independent Low-Margin Wholesale |
| Nameserver Policy | Allows custom external nameservers without fee. | Full freedom to use Porkbun DNS or any external nameservers. |
| Headquarters | Phoenix, Arizona, USA | Portland, Oregon, USA |
| Ending | NameSilo 1st Yr | Porkbun 1st Yr | NameSilo Renewal | Porkbun Renewal | NameSilo 3-Yr | Porkbun 3-Yr | 3-Year Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $11.79 | $11.81 | $11.79 | $11.81 | $35.37 | $35.43 | NameSilo |
| .ai | $76.99 | $82.70 | $76.99 | $82.70 | $230.97 | $248.10 | NameSilo |
| .io | $39.99 | $28.12 | $47.99 | $51.80 | $135.97 | $131.72 | Porkbun |
| .dev | $13.79 | $8.75 | $14.79 | $12.87 | $43.37 | $34.49 | Porkbun |
| .app | $15.79 | $8.75 | $16.79 | $14.93 | $49.37 | $38.61 | Porkbun |
| .org | $10.79 | $7.98 | $11.79 | $11.84 | $34.37 | $31.66 | Porkbun |
| .net | $12.79 | $12.52 | $13.79 | $12.52 | $40.37 | $37.56 | Porkbun |
| .co | $11.99 | $15.76 | $27.99 | $31.20 | $67.97 | $78.16 | NameSilo |
| .xyz | $2.29 | $2.04 | $13.99 | $14.21 | $30.27 | $30.46 | NameSilo |
| .me | $8.99 | $17.27 | $18.99 | $17.27 | $46.97 | $51.81 | NameSilo |
| .gg | $59.99 | $51.80 | $59.99 | $51.80 | $179.97 | $155.40 | Porkbun |
| .sh | $28.99 | $31.20 | $31.99 | $46.65 | $92.97 | $124.50 | NameSilo |
| .tech | $5.99 | $6.99 | $49.99 | $50.98 | $105.97 | $108.95 | NameSilo |
| .cloud | $3.49 | $3.88 | $22.99 | $21.11 | $49.47 | $46.10 | Porkbun |
| .tools | $5.99 | $9.78 | $29.99 | $32.44 | $65.97 | $74.66 | NameSilo |
| .run | $3.99 | $4.12 | $19.99 | $25.23 | $43.97 | $54.58 | NameSilo |
| .vc | $35.99 | $26.06 | $36.99 | $26.06 | $109.97 | $78.18 | Porkbun |
| .cc | $4.49 | $3.40 | $10.49 | $8.55 | $25.47 | $20.50 | Porkbun |
| .tv | $27.99 | $26.26 | $28.99 | $26.26 | $85.97 | $78.78 | Porkbun |
| .ca | $10.99 | $8.82 | $12.49 | $9.18 | $35.97 | $27.18 | Porkbun |
| .uk | $6.29 | $5.66 | $7.29 | $5.66 | $20.87 | $16.98 | Porkbun |
| .de | $5.79 | $2.90 | $6.49 | $4.07 | $18.77 | $11.04 | Porkbun |
| .shop | $1.99 | $2.06 | $33.99 | $31.41 | $69.97 | $64.88 | Porkbun |
| .agency | $4.99 | $3.60 | $23.99 | $27.29 | $52.97 | $58.18 | NameSilo |
Analyze true renewal prices, renewal traps, WHOIS fees, and customer ratings head-to-head.
Porkbun achieves a higher BYR composite score (82/100) due to lower 3-year total costs and fewer renewal trap markups.