Renewal traps flagged daily · the $0.18 ICANN fee included · See today’s ledger
True cost of ownership comparison. We audit registration fees, renewal markups, and customer sentiment with ICANN fees already included.
| Feature / Capability | NameSilo | Namecheap |
|---|---|---|
| Free WHOIS Privacy | ✓ Included free forever | ✓ Included free forever |
| Renewal Policy | ⚠ 7 endings with steep renewal jump | ⚠ 9 endings with steep renewal jump |
| Pricing Model | Discount Wholesale Everyday Pricing | Promotional Retail (Low intro promos, higher renewal) |
| Nameserver Policy | Allows custom external nameservers without fee. | Custom nameservers allowed. |
| Headquarters | Phoenix, Arizona, USA | Phoenix, Arizona, USA |
| Ending | NameSilo 1st Yr | Namecheap 1st Yr | NameSilo Renewal | Namecheap Renewal | NameSilo 3-Yr | Namecheap 3-Yr | 3-Year Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $11.79 | $6.67 | $11.79 | $17.16 | $35.37 | $40.99 | NameSilo |
| .ai | $76.99 | $79.98 | $76.99 | $92.98 | $230.97 | $265.94 | NameSilo |
| .io | $39.99 | $34.98 | $47.99 | $56.98 | $135.97 | $148.94 | NameSilo |
| .dev | $13.79 | $13.16 | $14.79 | $19.16 | $43.37 | $51.48 | NameSilo |
| .app | $15.79 | $15.16 | $16.79 | $21.16 | $49.37 | $57.48 | NameSilo |
| .org | $10.79 | $7.66 | $11.79 | $16.16 | $34.37 | $39.98 | NameSilo |
| .net | $12.79 | $12.16 | $13.79 | $18.16 | $40.37 | $48.48 | NameSilo |
| .co | $11.99 | $9.98 | $27.99 | $33.98 | $67.97 | $77.94 | NameSilo |
| .xyz | $2.29 | $2.18 | $13.99 | $18.16 | $30.27 | $38.50 | NameSilo |
| .me | $8.99 | $6.98 | $18.99 | $23.98 | $46.97 | $54.94 | NameSilo |
| .gg | $59.99 | $58.98 | $59.99 | $69.98 | $179.97 | $198.94 | NameSilo |
| .sh | $28.99 | $26.98 | $31.99 | $36.98 | $92.97 | $100.94 | NameSilo |
| .tech | $5.99 | $5.16 | $49.99 | $59.16 | $105.97 | $123.48 | NameSilo |
| .cloud | $3.49 | $3.16 | $22.99 | $27.16 | $49.47 | $57.48 | NameSilo |
| .tools | $5.99 | $6.16 | $29.99 | $35.16 | $65.97 | $76.48 | NameSilo |
| .run | $3.99 | $3.66 | $19.99 | $25.16 | $43.97 | $53.98 | NameSilo |
| .vc | $35.99 | $36.98 | $36.99 | $42.98 | $109.97 | $122.94 | NameSilo |
| .cc | $4.49 | $3.98 | $10.49 | $14.98 | $25.47 | $33.94 | NameSilo |
| .tv | $27.99 | $28.98 | $28.99 | $36.98 | $85.97 | $102.94 | NameSilo |
| .ca | $10.99 | $10.98 | $12.49 | $15.98 | $35.97 | $42.94 | NameSilo |
| .uk | $6.29 | $6.48 | $7.29 | $9.48 | $20.87 | $25.44 | NameSilo |
| .de | $5.79 | $5.98 | $6.49 | $8.98 | $18.77 | $23.94 | NameSilo |
| .shop | $1.99 | $1.66 | $33.99 | $40.16 | $69.97 | $81.98 | NameSilo |
| .agency | $4.99 | $5.16 | $23.99 | $29.16 | $52.97 | $63.48 | NameSilo |
Analyze true renewal prices, renewal traps, WHOIS fees, and customer ratings head-to-head.
NameSilo achieves a higher BYR composite score (80/100) due to lower 3-year total costs and fewer renewal trap markups.